Торговое холодильное оборудование. Профессиональное кухонное оборудование. Чиллеры. Насосы.
Телефоны стационарные:
8 (831) 271-96-42 тел. 8 (831) 227-36-79 тел./факс
Мобильные: 8 (920) 298-97-17 менеджер
|
Габаритные размеры Д*Ш*В, мм | 790 (990)х315х704 мм |
---|---|
Диапазон рабочих температур, °C | -5...+5 |
Масса, кг | 69 |
С данным оборудованием рекомендуем устанавливать "зимний комплект". Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°С.
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 790(990)*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 708(781)*280*418(618) |
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 1,15 |
Доза заправки R404, кг | 0.93 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность,м2 | 11,14 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 8,93 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Тип оттайки | электрическая |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |
Электрокабель | |
Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
Силовой соединительный кабель | 4*1.5+1*1.5 |
Соединение датчиков | 3*0.75 |
Вес нетто, кг | 69 |
Вес брутто, кг | 143 |
Размеры в упаковке, мм | 898*988*908 |